フロントガラスリペアシステムのご案内
| フロントガラスリペアシステム |
![]() | 修理メリット |
| フロントガラスの受傷車の比率は、約5%、つまり20台に1台は、重傷車なのです。ガラスの交換は、お客様の負担が大きいばかりでなく、再生不可能な為廃棄物となり、 廃棄費用まで必要になってしまいます。 |
車検にも対応出来るフロントガラスの補修
ウィンドウリペアシステム!
| 傷の種類 |
| 直りやすい | ![]() | ガラス傷の70%ほどが、この様なタイプの傷です。このタイプの傷はほとんど(99%)見えなくなります。 |
| 難しい | ![]() ![]() ![]() ![]() | この様な傷は、ガラスがやや深く傷ついています。修理は難しくなりますが、上手く修理ができれば、ある程度(90%ほど)傷を目立たなくすることができます。 |
| 不可能 | ![]() | 修理はかなり難しいです。作業後も、傷跡が残ります。 |
![]() | <注意> フロントガラスは三層で構成されています。 中間幕を突き抜けた傷は直りません。 |
[修復できないヒビ]
1、ヒビの表面が、大きくかけてしまっているもの。
2、ヒビの長さが、5百円玉より大きいもの。
3、その他ヒビの状態によって出来ない場合あります。
| 担当部署 | 日新自動車工業株式会社 |
|---|---|
| 担当者名 | 加藤拓也 |
| 電話番号 | 0598-51-3699 |
| メールアドレス | info@nissin.bz |










